Update daftar freq satelit TELKOM 1 at 108,0°E
Last update 22 oktober 2010
Frequensi, Polaritas | Symbol Rate | Channel Name | Video PID | Audio PID | PCR PID |
4085 H | 6000 | Trans TV | 33 | 36 | 33 |
3990 H | 6000 | Trans 7 | 512 | 256 | 8190 |
4014 H | 6000 | ANTV | 257 | 258 | 257 |
4096 H | 3125 | JTV | 308 | 256 | 8190 |
3913 H | 3000 | TVRI B.Aceh | 308 | 256 | 8190 |
3785 H | 4000 | TV Edukasi 1 | 512 | 256 | 8190 |
3807 H | 2900 | TV Edukasi 2 | 308 | 256 | 8190 |
3793 H | 3000 | TVRI Kaltim | 308 | 256 | 8190 |
3802 H | 3000 | TVRI Kalteng | 33 | 36 | 8190 |
3817 H | 3000 | TVRI Kalbar | 308 | 257 | 8190 |
3797 H | 3900 | TVRI Papua | 308 | 256 | 8190 |
3776 H | 4285 | TVTL | 33 | 36 | 33 |
4092 H | 3570 | Papua TV | 512 | 256 | 8190 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar